服務(wù)熱線(xiàn)
86-021-52261560
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號:Celltron
產(chǎn)品特點(diǎn):動(dòng)態(tài)、溫和的振蕩培養,比在靜態(tài)培養箱中培養,能獲得更高的細胞密度。優(yōu)點(diǎn):磁力驅動(dòng)、低發(fā)熱量、直觀(guān)的控制、聲光報警。
Celltron磁驅振蕩搖床(可以放入CO2培養箱中的搖床)動(dòng)態(tài)、溫和的振蕩培養,比在靜態(tài)培養箱中培養,能獲得更高的細胞密度。
采用磁力驅動(dòng),無(wú)需要任何傳動(dòng)皮帶。平穩的啟動(dòng)和制動(dòng)技術(shù),專(zhuān)為細胞培養設計,不會(huì )產(chǎn)生高的液體剪切力傷害細胞。
表面鍍有含純金屬銀添加物的涂層,可有效殺滅表面的微生物,能夠減少細菌和真菌105倍。
驅動(dòng)電機功率僅為4W,幾乎沒(méi)有任何熱量進(jìn)入培養箱,保證了培養箱中的溫度穩定性,給細胞培養提供了非常理想的培養條件。
觸摸按鍵,含有單獨的顯示區。簡(jiǎn)單的控制菜單,用戶(hù)無(wú)需接受專(zhuān)門(mén)的培訓即可操作。控制器可安裝在CO2培養箱外,客戶(hù)在改變搖床參數時(shí)也不會(huì )改變其他培養箱的參數。
箱體結構的材質(zhì)為ABC塑料和不銹鋼,可避免在高濕+CO2 環(huán)境中長(cháng)時(shí)間使用出現的腐蝕效應。
集成在控制器上的聲光報警裝置,可實(shí)時(shí)監測培養的情況,確保實(shí)驗安全。
Celltron磁驅振蕩搖床技術(shù)參數
型號 | Celltron |
振蕩速度 | 20~200rpm,控制精度1%Max |
振幅 | 25mm |
大承重 | 3.5Kg |
溫度范圍 | 4℃~60℃(控制器高達使用溫度45℃) |
濕度范圍 | 高達98%rH(未凝結)(控制器高達60%rH) |
尺寸 | 380x450x90mm |
電源 | 外用電源110/230V±10%,50~60 Hz,14W |
詳細產(chǎn)品目錄
訂貨號 | 詳細描述 |
69222 | Celltron振蕩搖床,振蕩直徑 25 mm |
W型托板
70098 | W通用托盤(pán), 370 x 300 mm |
69455 | W+型INFORS粘性托板,可以直接將各種規格的培養瓶固定在托板上(FSM,Fully Sticky Mat全膠粘性片,訂貨號63240), 400x330mm |
各種規格的錐形瓶夾、Fernbach瓶、培養瓶的不銹鋼夾具和試管架(傾斜角度可調)可選擇
INFORS系列搖床還包括
型號 | 名稱(chēng) | 描述 |
Labfors 5 cell | 臺式旗艦型生物反應器 | 總體積/工作體積:2.0/1.0L,3.6/2.3L,7.5L/5.0L,10L/7.5L,13/10L 溫度:玻璃夾套控溫:冷卻介質(zhì)溫度+5℃~70℃,精度±0.1℃ 加熱套控溫:冷卻介質(zhì)溫度+5℃~95℃,精度±0.1℃ 轉速:30~300rpm,精度:±1rpm pH:1~14,精度:±0. 01 pO2:0~100%,精度:±1%,可與任意參數級聯(lián),可橫向級聯(lián)或者縱向級聯(lián) 通氣:開(kāi)放式氣路單元,Air/N2/O2+CO2+head place Air(3+1+1)氣體混合站 蠕動(dòng)泵:標配4臺,可設定0~100%周期,可根據需要增至5個(gè),每臺大進(jìn)樣量:17.9 ml/min 標準參數:攪拌,溫度,pH,pO2,質(zhì)量流量,消泡,補料和氣體混合參數,另有16個(gè)可任意設定的通道,多可增至24個(gè)參數 注:另外微生物型臺式發(fā)酵罐可選 |
Labfors Lux | 光照發(fā)酵罐器 | 適用范圍:海洋生物尤其是微藻和大型藻類(lèi)的細胞和組織培養 總體積/工作體積:Tank:3.6/2.3L,Flat Panel:1.9L/1.8L 溫度:玻璃夾套控溫:冷卻介質(zhì)溫度+5℃~70℃,精度±0.1℃ 轉速:80~1200rpm(細菌型),30~300rpm(細胞型) pH:2.0~12.0,精度:±0.1pH pO2:0~100%,精度:±1%,可與任意參數級聯(lián),串聯(lián)和并聯(lián)兩種方式 通氣:開(kāi)放式氣路單元,Air/N2/O2+CO2+head place Air(3+1+1)氣體混合站 蠕動(dòng)泵:標配4臺,可設定0~100%周期,可根據需要增至5個(gè),每臺大進(jìn)樣量:17.9 ml/min 標準參數:攪拌,溫度,pH,pO2,質(zhì)量流量,消泡,補料和氣體混合參數,另有16個(gè)可任意設定的通道,多可增至24個(gè)參數 |
Minifors cell | 臺式標準生物反應器 | 總體積/工作體積:5L/3.5L,2.5L/1.70L 溫度:金屬加熱/冷卻夾套控溫,冷卻介質(zhì)溫度+5℃~60℃,精度±0.1℃ 轉速:30~300rpm,精度:±1rpm pH:1~14.00,精度:±0. 1pH pO2:0~100%,精度:±0.1%,可與任意參數級聯(lián),串聯(lián)和并聯(lián)兩種方式 通氣:開(kāi)放式氣路單元,Air/N2/O2/CO2+head place Air(4+1)氣體混合站 蠕動(dòng)泵:標配2臺,每臺大進(jìn)樣量:3.7 ml/min 注:另外微生物型發(fā)酵罐可選 |
Techfors Cell | 中試生物反應器 | 總體積/工作體積:15L/10L,30L/20L,42/30L…300L/200L…750L 溫度:電加熱+夾套水浴控溫:冷卻介質(zhì)溫度+5℃~80℃ 蒸汽加熱+夾套水浴控溫:冷卻介質(zhì)溫度+5℃~80℃ 轉速:30~300rpm,精度:±1rpm pH:0~14.00,精度:±0. 01pH pO2:0~100%,精度:±1%,可與任意參數級聯(lián),串聯(lián)和并聯(lián)兩種方式 通氣:開(kāi)放式氣路單元,Air/N2/O2+CO2+head place Air(3+1+1)氣體混合站 蠕動(dòng)泵:標配4臺,可設定0~100%周期,可根據需要增至5個(gè),每臺大進(jìn)樣量:17.9 ml/min 標準參數:攪拌,溫度,pH,pO2,質(zhì)量流量,消泡,補料和氣體混合參數,另有16個(gè)可任意設定的通道,多可增至24個(gè)參數 可選配:全自動(dòng)在位清洗系統CIP,蒸汽發(fā)生器,壓力測量系統,罐蓋提升系統等。 注:另外微生物型發(fā)酵罐可選 |
Terrafors IS | 固態(tài)樣品發(fā)酵罐 | INFORS固態(tài)樣品發(fā)酵罐,適合固態(tài)樣品、有機廢棄物、天然或被污染固體樣品、泥漿的降解研究,也適合快速微生物生物降解評價(jià)。 總體積/工作體積:15L/3~4kg固體或7L液體 溫度:水浴夾套控溫,冷卻介質(zhì)溫度+5℃~80℃ 滅菌方式:全自動(dòng)在位滅菌,滅菌溫度達到134℃ 轉速:0.1~10rpm 蠕動(dòng)泵:標配3臺,可根據需要選配額外的模擬泵 |
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學(xué)器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:153891 網(wǎng)站地圖